식품의약품안전처가 지정한 건강기능식품 GMP 제조업소 480곳입니다. 이 중 영업상태 정상은 480곳입니다.
GMP는 우수건강기능식품제조기준으로, 원료 입고부터 완제품 출하까지 제조·품질 관리 기준을 갖췄는지 식약처가 확인해 지정합니다.
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| (주)코리아화인에프티 | 전문제조업 | 20040017039 | 정상 |
| (주)그린바이오 | 전문제조업 | 20040017030 | 정상 |
| 노비스바이오(주) | 전문제조업 | 20040020041 | 정상 |
| (주)화진바이오코스메틱 | 전문제조업 | 20040015081 | 정상 |
| (주)청우식품 | 전문제조업 | 20040015118 | 정상 |
| (주)에스엘에스 | 전문제조업 | 20040017062 | 정상 |
| 주식회사 현대바이오랜드 안산 | 전문제조업 | 20040017067 | 정상 |
| (주)쎌바이오텍 | 전문제조업 | 20040017017 | 정상 |
| 농심태경(주) | 전문제조업 | 20040017087 | 정상 |
| 케이지랩 주식회사 | 전문제조업 | 20040017038 | 정상 |
| 개성인삼농협 | 전문제조업 | 20040015119 | 정상 |
| (주)대호양행 | 전문제조업 | 20040017074 | 정상 |
| 고려제약(주) | 전문제조업 | 20040017054 | 정상 |
| 에스케이내추럴팜(주) | 전문제조업 | 20040017106 | 정상 |
| 주식회사 다원바이오텍 | 전문제조업 | 20040017046 | 정상 |
| 광동제약주식회사 | 전문제조업 | 20040017010 | 정상 |
| 두리농산 | 전문제조업 | 20040017035 | 정상 |
| (주)키토라이프 | 전문제조업 | 20040017037 | 정상 |
| (주)파시코 | 전문제조업 | 20040015201 | 정상 |
| (주)뉴팜 | 전문제조업 | 20040017014 | 정상 |
| (주)진생사이언스 | 전문제조업 | 20040015292 | 정상 |
| (주)고센바이오텍 | 전문제조업 | 20040015055 | 정상 |
| (주)씨티씨바이오 | 전문제조업 | 20040017059 | 정상 |
| 디에이치팜(주) | 전문제조업 | 20040015102 | 정상 |
| 일양약품(주) | 전문제조업 | 20040017068 | 정상 |
| 고려인삼과학주식회사 | 전문제조업 | 20040015039 | 정상 |
| (주)케이에이치앤비 | 전문제조업 | 20040017029 | 정상 |
| 주식회사한미양행 | 전문제조업 | 20040015083 | 정상 |
| 주식회사 네추럴웨이 | 전문제조업 | 20040015104 | 정상 |
| (주)화인내츄럴 | 전문제조업 | 20040015094 | 정상 |
| (주)아모레퍼시픽 | 전문제조업 | 20040017031 | 정상 |
| (주)성균바이오텍 | 전문제조업 | 20040017101 | 정상 |
| (주)비오팜 | 전문제조업 | 20040017021 | 정상 |
| (주)허브큐어 | 전문제조업 | 20040015162 | 정상 |
| (주)보락 | 전문제조업 | 20040017047 | 정상 |
| (주)고려원인삼 | 전문제조업 | 20040017022 | 정상 |
| (주)알피바이오 | 전문제조업 | 20040017006 | 정상 |
| 김포파주인삼농업협동조합 | 전문제조업 | 20040017073 | 정상 |
| 포천인삼영농조합법인 | 전문제조업 | 20060015144 | 정상 |
| (주)농업회사법인 비엔케어 | 전문제조업 | 20060017022 | 정상 |
| (주)진성에프엠 | 전문제조업 | 20070017024 | 정상 |
| 코스맥스엔비티(주) | 전문제조업 | 20070017035 | 정상 |
| 주식회사 굿씨드 | 전문제조업 | 20080015058 | 정상 |
| (주)바이오리듬 | 전문제조업 | 20090020014 | 정상 |
| (주)빅솔 반월공장 | 전문제조업 | 20090017023 | 정상 |
| 주식회사비엠제약 | 전문제조업 | 20100015219 | 정상 |
| 한국양봉농업협동조합 | 전문제조업 | 20100017004 | 정상 |
| (주)녹십자웰빙 | 전문제조업 | 20100017005 | 정상 |
| 주식회사 내츄럴바이오 | 전문제조업 | 20110017017 | 정상 |
| 주식회사 아람 | 전문제조업 | 20110017019 | 정상 |
| 이앤에스(주) | 전문제조업 | 20120017002 | 정상 |
| (주)다스코바이오 | 전문제조업 | 20120017010 | 정상 |
| 화성인삼 영농조합법인 | 전문제조업 | 20120017003 | 정상 |
| 안성인삼농업협동조합 인삼가공공장 | 전문제조업 | 20130017129 | 정상 |
| 농심태경(주)SD | 전문제조업 | 20130017151 | 정상 |
| 주식회사 이수바이오 | 전문제조업 | 20130017122 | 정상 |
| (주)쎌바이오텍 1공장, 2공장 | 전문제조업 | 20130017128 | 정상 |
| (주)청명자연과학 | 전문제조업 | 20130017023 | 정상 |
| (주)에치와이 평택공장 | 전문제조업 | 20140017107 | 정상 |
| 주식회사 내츄럴엔도텍 | 전문제조업 | 20140017072 | 정상 |
| 일동바이오사이언스(주) | 전문제조업 | 20140017002 | 정상 |
| 주식회사 힐링 | 전문제조업 | 20140017009 | 정상 |
| (주)빈스힐 | 전문제조업 | 20150006092 | 정상 |
| 농업회사법인지에이치내츄럴 | 전문제조업 | 20150002217 | 정상 |
| 푸른바이오에스 | 전문제조업 | 20150006119 | 정상 |
| 유니시티글로벌매뉴팩쳐링(유) | 전문제조업 | 20150006127 | 정상 |
| 고려은단 헬스케어(주) | 전문제조업 | 20160006005 | 정상 |
| (주)종근당바이오 | 전문제조업 | 20160006007 | 정상 |
| 토음바이오 주식회사 | 전문제조업 | 20160006598 | 정상 |
| 주식회사 제이비케이랩 | 전문제조업 | 20160007515 | 정상 |
| (주)한국지네틱바이오팜 | 전문제조업 | 20172781247 | 정상 |
| (주)태준제약 | 전문제조업 | 20172820867 | 정상 |
| (주)프로게이너 | 전문제조업 | 20180003125 | 정상 |
| (주)에스디푸드 | 전문제조업 | 20180007234 | 정상 |
| (주)세종바이오팜 | 전문제조업 | 20190009105 | 정상 |
| 우리바이오(주) | 전문제조업 | 20190009483 | 정상 |
| 주식회사케이지이 | 전문제조업 | 20190010297 | 정상 |
| 코뉴 | 전문제조업 | 20190004373 | 정상 |
| 주식회사 네추럴웨이 포천 제2공장 | 전문제조업 | 20190004553 | 정상 |
| 농업회사법인 주식회사 헬스앤라이프 | 전문제조업 | 20190010796 | 정상 |
| 상아생명과학주식회사 | 전문제조업 | 20200002994 | 정상 |
| (주)파마피아 | 전문제조업 | 20200009972 | 정상 |
| 주식회사 한성헬시온 | 전문제조업 | 20200011508 | 정상 |
| 엘씨엠테크놀러지 주식회사 | 전문제조업 | 20200011912 | 정상 |
| (주)한국네스트 제2공장 | 전문제조업 | 20210002273 | 정상 |
| 고려은단(주) | 전문제조업 | 20210010817 | 정상 |
| 주식회사 네이처팩토리 | 전문제조업 | 20210012855 | 정상 |
| 주식회사 한국고려홍삼 | 전문제조업 | 20210006483 | 정상 |
| 동서바이오팜(주) 안성공장 | 전문제조업 | 20220011370 | 정상 |
| (주)엘에이치뉴트리 | 전문제조업 | 20220003877 | 정상 |
| 주식회사 해나눔 청운지점 | 전문제조업 | 20220013093 | 정상 |
| 원바이오 주식회사 | 전문제조업 | 20220004818 | 정상 |
| ㈜글로벌피앤피 | 전문제조업 | 20220014203 | 정상 |
| 주식회사 에프디팜(FD Farm Co.,Ltd) | 전문제조업 | 20220014516 | 정상 |
| (주)한미양행 선유공장 | 전문제조업 | 20220010222 | 정상 |
| (주)신비바이오 | 전문제조업 | 20230002296 | 정상 |
| 숭인내추럴팜(주) | 전문제조업 | 20230004000 | 정상 |
| 바이오디피씨(주) | 전문제조업 | 20230004624 | 정상 |
| 주식회사 예본바이오 | 전문제조업 | 20230020151 | 정상 |
| 매일유업(주) 평택공장 | 전문제조업 | 20230020768 | 정상 |
| (주)경주생약 제2공장 | 전문제조업 | 20230007835 | 정상 |
| (주)스위트컵 | 전문제조업 | 20230009263 | 정상 |
| 바이오피던스 | 전문제조업 | 20230009264 | 정상 |
| 고려은단헬스케어(주) | 전문제조업 | 20240019152 | 정상 |
| 에이스팩(주) | 전문제조업 | 20240019791 | 정상 |
| (주)비오팜2공장 | 전문제조업 | 20240020233 | 정상 |
| (주)아미 | 전문제조업 | 20240020267 | 정상 |
| 우리그린사이언스(주) | 전문제조업 | 20240020886 | 정상 |
| (주)에이피테크놀로지 | 전문제조업 | 20240021271 | 정상 |
| 주식회사 황금구렁이 | 전문제조업 | 20250017868 | 정상 |
| 주식회사 피플리브 | 전문제조업 | 20250018310 | 정상 |
| (주)경옥가 | 전문제조업 | 20250003526 | 정상 |
| 주식회사 성진바이오제1공장 | 전문제조업 | 20260001286 | 정상 |
| 상아생명과학주식회사 F1 | 전문제조업 | 20260002109 | 정상 |
| 주식회사 제이에스바이오 | 전문제조업 | 20260017713 | 정상 |
| 동림산업 주식회사 | 전문제조업 | 20260017970 | 정상 |
| (주)디에스푸드웰 화성지점 | 전문제조업 | 20260018055 | 정상 |
| 신비바이오 | 전문제조업 | 20260003168 | 정상 |
| 주식회사 비에스바이오 | 전문제조업 | 20260018128 | 정상 |
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| (주)에이치엘사이언스 | 전문제조업 | 20040017061 | 정상 |
| 광동헬스바이오(주) 2공장 | 전문제조업 | 20040020014 | 정상 |
| 인성제약(주) | 전문제조업 | 20040020019 | 정상 |
| (주)세모 | 전문제조업 | 20040017049 | 정상 |
| 풀무원건강생활(주) | 전문제조업 | 20040020001 | 정상 |
| (주)메디오젠 제천공장 | 전문제조업 | 20040020029 | 정상 |
| (주)유니쎌팜 | 전문제조업 | 20040020028 | 정상 |
| 태웅식품(주) | 전문제조업 | 20040020003 | 정상 |
| 주식회사 노바렉스 | 전문제조업 | 20040020008 | 정상 |
| 코스맥스바이오(주) | 전문제조업 | 20040020002 | 정상 |
| 엠에스바이오텍(주) | 전문제조업 | 20040020020 | 정상 |
| (주)에스앤디 | 전문제조업 | 20040020050 | 정상 |
| 주식회사 휴럼 | 전문제조업 | 20040020025 | 정상 |
| 바이럭바이오 주식회사 | 전문제조업 | 20040020037 | 정상 |
| 충북인삼농협고려인삼창 | 전문제조업 | 20040020035 | 정상 |
| 한국바이오팜(주)에이치피 | 전문제조업 | 20040020046 | 정상 |
| (주)한국씨엔에스팜 | 전문제조업 | 20040020007 | 정상 |
| (주)농협홍삼 | 전문제조업 | 20040020027 | 정상 |
| (주)다정 | 전문제조업 | 20040020036 | 정상 |
| (주)생명과학 | 전문제조업 | 20040020038 | 정상 |
| (주)네이처텍 | 전문제조업 | 20040020004 | 정상 |
| (주)서흥 | 전문제조업 | 20040020006 | 정상 |
| (주)두루원 | 전문제조업 | 20040020010 | 정상 |
| (주)웰팜 | 전문제조업 | 20050020001 | 정상 |
| 콜마비앤에이치(주)음성공장 | 전문제조업 | 20060020003 | 정상 |
| 주식회사 노바렉스2공장 | 전문제조업 | 20060020008 | 정상 |
| 농업회사법인(주)에프앤피 | 전문제조업 | 20070020003 | 정상 |
| (주)엄마사랑 | 전문제조업 | 20090020003 | 정상 |
| (주)힐링바이오 | 전문제조업 | 20090020020 | 정상 |
| (주)건우에프피 | 전문제조업 | 20110020002 | 정상 |
| 주식회사 아리너스 | 전문제조업 | 20110020099 | 정상 |
| 주식회사 케이바이오 | 전문제조업 | 20110020121 | 정상 |
| (주)엔지켐생명과학 | 전문제조업 | 20130020315 | 정상 |
| (주)서흥헬스케어 | 전문제조업 | 20130020024 | 정상 |
| (주)삼양패키징 광혜원공장 | 전문제조업 | 20140020014 | 정상 |
| 주식회사 다정 | 전문제조업 | 20140020020 | 정상 |
| 인터맥스 | 전문제조업 | 20140020053 | 정상 |
| (주)아오스 | 전문제조업 | 20140020012 | 정상 |
| 주식회사 뉴트라젠 | 전문제조업 | 20150012010 | 정상 |
| (주)휴온스엔 | 전문제조업 | 20150012012 | 정상 |
| (주)케이지씨예본 | 전문제조업 | 20150012015 | 정상 |
| (주)충청바이오텍 | 전문제조업 | 20150012055 | 정상 |
| (주)원일바이오 | 전문제조업 | 20160012137 | 정상 |
| (주)서흥 오송2공장 | 전문제조업 | 20172880295 | 정상 |
| (주)서흥헬스케어 2공장 | 전문제조업 | 20180012056 | 정상 |
| (주)메디오젠 충주공장 | 전문제조업 | 20180012174 | 정상 |
| 주식회사 에이치엔웨이 | 전문제조업 | 20180012310 | 정상 |
| 맥널티바이오(주) | 전문제조업 | 20180012466 | 정상 |
| 주식회사 뉴트리플래닛 | 전문제조업 | 20190016024 | 정상 |
| (주)디엔 농업회사법인 | 전문제조업 | 20190016099 | 정상 |
| 엔에이치씨바이오텍 주식회사 | 전문제조업 | 20200016020 | 정상 |
| 주식회사 리앤씨바이오 | 전문제조업 | 20200016189 | 정상 |
| (주)뉴트라파낙스 | 전문제조업 | 20200016238 | 정상 |
| 광동헬스바이오(주) | 전문제조업 | 20200016252 | 정상 |
| (주)서울제약 | 전문제조업 | 20200016325 | 정상 |
| (주)유디바이오 | 전문제조업 | 20200016354 | 정상 |
| (주)아비스모생활건강 | 전문제조업 | 20210018220 | 정상 |
| (주)원네스팜 | 전문제조업 | 20210018277 | 정상 |
| (주)세종쎌팜 | 전문제조업 | 20210018291 | 정상 |
| 디비씨 | 전문제조업 | 20210018335 | 정상 |
| 주식회사 씨알푸드 | 전문제조업 | 20210018347 | 정상 |
| (주)넥스팜코리아 | 전문제조업 | 20210018425 | 정상 |
| (주)비락 진천공장 | 전문제조업 | 20210018427 | 정상 |
| 유니웰 주식회사 | 전문제조업 | 20210018496 | 정상 |
| 엔에이치바이오 | 전문제조업 | 20210018681 | 정상 |
| 농업회사법인 케이웰바이오 주식회사 | 전문제조업 | 20210018726 | 정상 |
| (주)엔푸드 | 전문제조업 | 20210018742 | 정상 |
| (주)엔에스티바이오 | 전문제조업 | 20220020134 | 정상 |
| (주)한빛향료 | 전문제조업 | 20220020135 | 정상 |
| (주)마이크로바이옴코리아 | 전문제조업 | 20220020194 | 정상 |
| 한국바이오팜(주) | 전문제조업 | 20220021067 | 정상 |
| (주)씨이에스팜 | 전문제조업 | 20220021328 | 정상 |
| (주)동광바이오 | 전문제조업 | 20220021503 | 정상 |
| (주)세움바이오텍 | 전문제조업 | 20230028302 | 정상 |
| (주)코지맘바이오 | 전문제조업 | 20230028766 | 정상 |
| 농업회사법인(주)옻가네 | 전문제조업 | 20230028894 | 정상 |
| (주)웰레스트 | 전문제조업 | 20230029284 | 정상 |
| (주)케이피티 | 전문제조업 | 20230029451 | 정상 |
| 퍼멘텍(주)오송공장 | 전문제조업 | 20230029525 | 정상 |
| (주)메디오젠 | 전문제조업 | 20240028095 | 정상 |
| (주)바이오스트림 | 전문제조업 | 20240028149 | 정상 |
| 씨엔에이바이오텍(주) | 전문제조업 | 20240028386 | 정상 |
| 동국제약(주) | 전문제조업 | 20250028413 | 정상 |
| (주)원일바이오 제1공장 | 전문제조업 | 20250028585 | 정상 |
| 한성신약주식회사 | 전문제조업 | 20260028098 | 정상 |
| 주식회사 하람 | 전문제조업 | 20260028378 | 정상 |
| 주식회사 한울바이오 | 전문제조업 | 20260028408 | 정상 |
| 주식회사 노바웰스 | 전문제조업 | 20260028432 | 정상 |
| 유에스파마텍코리아 주식회사 | 전문제조업 | 20260028467 | 정상 |
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| (주)대화바이오 | 전문제조업 | 20040020021 | 정상 |
| 대동고려삼(주) | 전문제조업 | 20040020031 | 정상 |
| (주)한국파비스알엔디 | 전문제조업 | 20040020040 | 정상 |
| (주)한국인삼공사 | 전문제조업 | 20040020013 | 정상 |
| 종근당건강(주) | 전문제조업 | 20040020016 | 정상 |
| 주식회사 유림고려홍삼 | 전문제조업 | 20040020062 | 정상 |
| 주식회사 동진제약 | 전문제조업 | 20040020060 | 정상 |
| 웅진식품(주) | 전문제조업 | 20040020058 | 정상 |
| (주)이에스바이오텍 | 전문제조업 | 20040020022 | 정상 |
| 게란티제약(주) | 전문제조업 | 20040020056 | 정상 |
| 에프엔바이오(주) | 전문제조업 | 20040020071 | 정상 |
| 동성제약(주) | 전문제조업 | 20040020018 | 정상 |
| 구안산업(주)금산공장 | 전문제조업 | 20040020039 | 정상 |
| (주)유니젠 | 전문제조업 | 20040020024 | 정상 |
| (주)세계에프엘 | 전문제조업 | 20040020042 | 정상 |
| 한국생약영농조합법인 | 전문제조업 | 20040020059 | 정상 |
| 금산덕원인삼약초영농조합법인 | 전문제조업 | 20040020074 | 정상 |
| 금산고려홍삼(주) | 전문제조업 | 20050020009 | 정상 |
| 금산인삼농협 | 전문제조업 | 20050020007 | 정상 |
| 농업회사법인(주)청정인삼 | 전문제조업 | 20060020001 | 정상 |
| 농업회사법인(주)금산우리홍삼 | 전문제조업 | 20080020009 | 정상 |
| 중부대학교 산학협력단 | 전문제조업 | 20080020059 | 정상 |
| 고려인삼엑스포공사 | 전문제조업 | 20080020053 | 정상 |
| 서산인삼협동조합 인삼종합처리장 | 전문제조업 | 20090020004 | 정상 |
| 농업회사법인 주식회사 한국삼 | 전문제조업 | 20090020079 | 정상 |
| (주)동원에프앤비 | 전문제조업 | 20100020056 | 정상 |
| (주)휴온스엔 2공장 | 전문제조업 | 20100020070 | 정상 |
| 금산홍삼랜드 | 전문제조업 | 20110020056 | 정상 |
| 대한홍삼 주식회사 | 전문제조업 | 20110020078 | 정상 |
| 주식회사삼우다연 | 전문제조업 | 20110020069 | 정상 |
| 주식회사 성윤 에프엔지(F&G) | 전문제조업 | 20110020001 | 정상 |
| (주)한국인삼내츄럴 | 전문제조업 | 20120020014 | 정상 |
| 재단법인 청양군지역활성화재단 | 전문제조업 | 20130020311 | 정상 |
| (주)오투바이오 | 전문제조업 | 20130020008 | 정상 |
| (주)보고신약 논산공장 | 전문제조업 | 20140020028 | 정상 |
| (주)소울네이처푸드 | 전문제조업 | 20140017116 | 정상 |
| (유)하이모 자연건강사업부 | 전문제조업 | 20140020025 | 정상 |
| 주식회사 진산사이언스 | 전문제조업 | 20140020023 | 정상 |
| 바이오텍 | 전문제조업 | 20140020072 | 정상 |
| (주)믿음의나무 농업회사법인 | 전문제조업 | 20140020002 | 정상 |
| (주)아마존허브 | 전문제조업 | 20150012011 | 정상 |
| 농업회사법인(주)크레타바이오 | 전문제조업 | 20150012049 | 정상 |
| (주)퍼스트바이오 | 전문제조업 | 20150012057 | 정상 |
| 농업회사법인 금산흑삼 주식회사 | 전문제조업 | 20160012126 | 정상 |
| (주)씨엘팜 | 전문제조업 | 20160012132 | 정상 |
| (주)중원바이오팜 | 전문제조업 | 20160012230 | 정상 |
| 에스에스바이오팜(주) | 전문제조업 | 20160012278 | 정상 |
| (주)뉴트렉스테크놀러지 | 전문제조업 | 20172880030 | 정상 |
| 대원헬스케어 주식회사 2공장 | 전문제조업 | 20172880193 | 정상 |
| (주)화인에프티 | 전문제조업 | 20172880212 | 정상 |
| 홍삼단 주식회사 | 전문제조업 | 20172880219 | 정상 |
| 주식회사 코스팜 | 전문제조업 | 20172880236 | 정상 |
| 네이처런스(주) | 전문제조업 | 20180012268 | 정상 |
| (주)팜투팜2공장 | 전문제조업 | 20180003915 | 정상 |
| 매일유업(주)아산공장 | 전문제조업 | 20180012359 | 정상 |
| 농업회사법인 주식회사 에프앤비바이오 | 전문제조업 | 20190016261 | 정상 |
| (주)비티엔랩 | 전문제조업 | 20190016340 | 정상 |
| (주)휴온스엔 | 전문제조업 | 20190016403 | 정상 |
| 주식회사 상상바이오 | 전문제조업 | 20200016052 | 정상 |
| 천이고려홍삼EG(이지) | 전문제조업 | 20200016095 | 정상 |
| 동진바이오농업회사법인(주) | 전문제조업 | 20200016180 | 정상 |
| 주식회사 바이오360 | 전문제조업 | 20200016202 | 정상 |
| (주)한국코스모 | 전문제조업 | 20200016268 | 정상 |
| 주식회사 코스팜 2공장 | 전문제조업 | 20200016305 | 정상 |
| 주식회사 새롬비앤에프 농업회사법인 | 전문제조업 | 20200016323 | 정상 |
| 경방신약(주) 금산공장 | 전문제조업 | 20200016525 | 정상 |
| 주식회사 새롬웰푸드 | 전문제조업 | 20200016548 | 정상 |
| (주) 에치와이 논산공장 | 전문제조업 | 20210018040 | 정상 |
| 경남제약(주) | 전문제조업 | 20210018196 | 정상 |
| 한국맥널티(주) | 전문제조업 | 20210018250 | 정상 |
| 주식회사 쌤큐 | 전문제조업 | 20210018542 | 정상 |
| 주식회사 피비에이치바이오 | 전문제조업 | 20210018749 | 정상 |
| 이앤에스(주) | 전문제조업 | 20220020002 | 정상 |
| 대상웰라이프(주) 천안2공장 | 전문제조업 | 20220020363 | 정상 |
| 농업회사법인 주식회사 참한삼 | 전문제조업 | 20220020446 | 정상 |
| 유니메드제약(주) | 전문제조업 | 20220020823 | 정상 |
| (주)대한홍삼진흥원 | 전문제조업 | 20230029103 | 정상 |
| (주)신우코퍼레이션 | 전문제조업 | 20250028063 | 정상 |
| 농업회사법인(주)홍백 | 전문제조업 | 20250028691 | 정상 |
| 주식회사 대현에벤에셀 당진지점 | 전문제조업 | 20250028759 | 정상 |
| 주식회사 금산몰 | 전문제조업 | 20250028760 | 정상 |
| (주)한국신약 | 전문제조업 | 20260028045 | 정상 |
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| (주)하치노다카라코리아 | 전문제조업 | 20040019029 | 정상 |
| 크로다코리아(주) | 전문제조업 | 20040019010 | 정상 |
| (주)건보 | 전문제조업 | 20040019002 | 정상 |
| 대상(주)군산공장 | 전문제조업 | 20040019009 | 정상 |
| 한국고려홍삼조합 주식회사 | 전문제조업 | 20050019012 | 정상 |
| 대상(주) | 전문제조업 | 20050019020 | 정상 |
| (주)프로바이오닉 | 전문제조업 | 20050020005 | 정상 |
| (주)모아라이프플러스 | 전문제조업 | 20080020011 | 정상 |
| (재)전북바이오융합산업진흥원 | 전문제조업 | 20090019003 | 정상 |
| (주)한풍네이처팜 | 전문제조업 | 20120019007 | 정상 |
| 케이헬스푸드 주식회사 | 전문제조업 | 20120019009 | 정상 |
| 제너럴바이오 주식회사 | 전문제조업 | 20130019304 | 정상 |
| 주식회사 셀로닉스 | 전문제조업 | 20140020073 | 정상 |
| (주)뉴트롬 | 전문제조업 | 20150010002 | 정상 |
| 유니크바이오텍(주) | 전문제조업 | 20150012013 | 정상 |
| (주)케비젠 | 전문제조업 | 20150010018 | 정상 |
| 한국식품산업클러스터진흥원 | 전문제조업 | 20172860208 | 정상 |
| 주식회사 비티씨 익산공장 | 전문제조업 | 20172860209 | 정상 |
| 주식회사 프롬바이오 익산공장 | 전문제조업 | 20190014071 | 정상 |
| 퓨젠셀텍 | 전문제조업 | 20190014072 | 정상 |
| (주)한풍제약 | 전문제조업 | 20190014213 | 정상 |
| 서주푸드(주)2공장 | 전문제조업 | 20190014283 | 정상 |
| (주)바이텍 익산지점 | 전문제조업 | 20190014317 | 정상 |
| (주)네오크레마 익산공장 | 전문제조업 | 20200014174 | 정상 |
| 국민바이오 실용화센터 | 전문제조업 | 20200014333 | 정상 |
| 한국프라임제약(주)봉동3지점 | 전문제조업 | 20210016284 | 정상 |
| 무주덕유산반딧골영농조합법인 | 전문제조업 | 20210016371 | 정상 |
| 발효미생물산업진흥원(한국미생물) | 전문제조업 | 20210016411 | 정상 |
| 씨제이웰케어(주) 진안공장 | 전문제조업 | 20210016523 | 정상 |
| 농업회사법인노고단식품주식회사 | 전문제조업 | 20220018020 | 정상 |
| 주식회사 내츄럴 코어 | 전문제조업 | 20220018370 | 정상 |
| (주)휴바이오 | 전문제조업 | 20220018620 | 정상 |
| 주식회사 함소아제약 익산공장 | 전문제조업 | 20220018668 | 정상 |
| (주)렉스팜 | 전문제조업 | 20220018993 | 정상 |
| 한국식품산업클러스터진흥원 기능성식품제형센터 | 전문제조업 | 20230026317 | 정상 |
| 원광제약(주) | 전문제조업 | 20230026866 | 정상 |
| 위바이옴 익산공장 | 전문제조업 | 20230027211 | 정상 |
| 재단법인 농축산용미생물산업육성지원센터 | 전문제조업 | 20240026632 | 정상 |
| (주)헬스바이옴 전주지점 | 전문제조업 | 20250026144 | 정상 |
| (주)고려원팜 | 전문제조업 | 20250026338 | 정상 |
| 주식회사 엔테로바이옴 지엠피 | 전문제조업 | 20250026535 | 정상 |
| 주식회사뉴트라코어 | 전문제조업 | 20250026557 | 정상 |
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 강원인삼농협 | 전문제조업 | 20040015189 | 정상 |
| 주)팜크로스 | 전문제조업 | 20040015110 | 정상 |
| (주)비피도 | 전문제조업 | 20040015070 | 정상 |
| (주)일화 | 전문제조업 | 20040015100 | 정상 |
| (주)휴온스엔 | 전문제조업 | 20040017015 | 정상 |
| (주)백천바이오텍(biotech) | 전문제조업 | 20040015072 | 정상 |
| (주)팜텍코리아 | 전문제조업 | 20040015191 | 정상 |
| (주)유유헬스케어 | 전문제조업 | 20040015107 | 정상 |
| 일동후디스주식회사 | 전문제조업 | 20040015090 | 정상 |
| (재)춘천바이오산업진흥원 | 전문제조업 | 20050015368 | 정상 |
| (주)삼진GNF | 전문제조업 | 20060015109 | 정상 |
| 주식회사 대웅생명과학 | 전문제조업 | 20060015326 | 정상 |
| 삼아제약주식회사 | 전문제조업 | 20080015268 | 정상 |
| 주식회사 해밀리 | 전문제조업 | 20090015171 | 정상 |
| (주)하티 | 전문제조업 | 20110015071 | 정상 |
| (주)메디언스 | 전문제조업 | 20120015079 | 정상 |
| 주식회사웰파인 | 전문제조업 | 20130015151 | 정상 |
| (주)한국인삼공사 | 전문제조업 | 20150002152 | 정상 |
| 드림바이오(주) | 전문제조업 | 20160003966 | 정상 |
| (주)휴온스엔 | 전문제조업 | 20172782016 | 정상 |
| 주식회사 웰빙엘에스 | 전문제조업 | 20180003416 | 정상 |
| (주)서울에프엔비 횡성지점 | 전문제조업 | 20180017017 | 정상 |
| 한화제약(주) | 전문제조업 | 20200002186 | 정상 |
| (주)대웅제약 2공장 | 전문제조업 | 20200004746 | 정상 |
| (주)서울에프엔비 | 전문제조업 | 20200004784 | 정상 |
| 영농조합법인 산골농장 | 전문제조업 | 20210003372 | 정상 |
| 고려인삼주식회사 | 전문제조업 | 20210006622 | 정상 |
| (재)강릉과학산업진흥원 | 전문제조업 | 20230001042 | 정상 |
| 베름(주) | 전문제조업 | 20230007834 | 정상 |
| 베름(주) | 전문제조업 | 20230008162 | 정상 |
| (주)씨티씨바이오 홍천공장 | 전문제조업 | 20250001165 | 정상 |
| (주)대웅제약 1공장 | 전문제조업 | 20250004967 | 정상 |
| 넥스트바이오 주식회사 | 전문제조업 | 20260001843 | 정상 |
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| (주)케이지앤에프 | 전문제조업 | 20040016020 | 정상 |
| (주)HK바이오텍 | 전문제조업 | 20040016061 | 정상 |
| 아미코젠(주)문산제2공장 | 전문제조업 | 20040016037 | 정상 |
| (주)천호엔케어 | 전문제조업 | 20040016036 | 정상 |
| 조아제약(주) | 전문제조업 | 20040016011 | 정상 |
| 주식회사 다움 | 전문제조업 | 20040016034 | 정상 |
| 주식회사 엠에스씨 | 전문제조업 | 20040016012 | 정상 |
| 아주식품 | 전문제조업 | 20040016032 | 정상 |
| 한국클로렐라 | 전문제조업 | 20040016031 | 정상 |
| (주)젠푸드 | 전문제조업 | 20070016030 | 정상 |
| 농업회사법인(주)힐링팜 | 전문제조업 | 20090016001 | 정상 |
| 주식회사 락토메이슨 | 전문제조업 | 20100016005 | 정상 |
| 아미코젠(주) | 전문제조업 | 20110016004 | 정상 |
| 재단법인 남해마늘연구소 | 전문제조업 | 20130016186 | 정상 |
| 농업회사법인(주)케이앤바이오 | 전문제조업 | 20200006045 | 정상 |
| 아미코젠(주)문산제3공장 | 전문제조업 | 20220008181 | 정상 |
| (주)락토메이슨 제3공장 | 전문제조업 | 20220009243 | 정상 |
| (재)진주바이오산업진흥원 | 전문제조업 | 20240011665 | 정상 |
| 주식회사 피에스엘 | 전문제조업 | 20250011527 | 정상 |
| 농업회사법인 주식회사 함양산양삼 | 전문제조업 | 20260011517 | 정상 |
| 업소명 | 업종 | 지정번호 | 상태 |
|---|---|---|---|
| 풍기인삼농협 | 전문제조업 | 20040018011 | 정상 |
