개별인정형 기능성 원료
원료 1종 · 식약처 인정 18건
식품의약품안전처가 인정한 기능성 문구입니다. 원문 그대로 옮겼습니다.
면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급)
출처 식품의약품안전처 「건강기능식품 기능성 원료 인정현황 . 개별인정형 정보」 · 인정번호 2014-11 · 인정일자 2014-03-27 · 자료 확인일 2026-07-22
| 일일섭취량 | 160~300 mg/일 |
|---|---|
| 인정번호 | 2014-11 |
| 인정일자 | 2014-03-27 |
| 인정 건수 | 18건 |
| 구분 | 개별인정형 |
영 유아, 어린이는 섭취 전 의사와 상담하여야 함
출처 식품의약품안전처 「건강기능식품 기능성 원료 인정현황 . 개별인정형 정보」 · 인정번호 2014-11 · 자료 확인일 2026-07-22
같은 원료를 여러 영업자가 각각 인정받았습니다.
| 인정번호 | 인정일자 | 영업자 |
|---|---|---|
| 2014-11 | 2014-03-27 | 주영엔에스(주) |
| 2014-19 | 2014-05-14 | (주)미래바이오텍 |
| 2014-18 | 2014-05-14 | (주)자연의힘 |
| 2014-38 | 2014-08-13 | 주영엔에스(주) |
| 2014-48 | 2014-10-06 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2014-49 | 2014-10-06 | (주)대덕약업 |
| 2014-52 | 2014-10-16 | (주)자연의힘 |
| 2014-53 | 2014-10-16 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2014-56 | 2014-11-04 | (주)내츄럴엔도텍 |
| 2014-58 | 2014-11-17 | (주)대덕약업 |
| 2014-59 | 2014-11-18 | 주식회사 노바렉스 |
| 2014-61 | 2014-12-09 | (주)로하스피아 |
| 2014-62 | 2014-12-09 | 지엠코퍼레이션 |
| 2014-66 | 2014-12-17 | 주식회사 노바렉스 |
| 2015-4 | 2015-01-05 | (주)동일팜텍 |
| 2015-5 | 2015-01-05 | (주)동일팜텍 |
| 2015-12 | 2015-04-09 | (주)비티씨 |
| 2015-13 | 2015-04-09 | (주)비티씨 |
이 원료는 인정받은 영업자만 사용할 수 있습니다. 인정된 기능성은 위 문구의 범위를 넘지 않습니다. 질병의 예방이나 치료를 의미하지 않습니다.
자료 기준일 2026-07-22