고시형 기능성 원료
식품의약품안전처가 인정한 기능성 문구입니다. 원문 그대로 옮겼습니다.
면역과민반응에 의한 피부상태 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급)
출처 식품의약품안전처 · 인정번호 2014-11
| 일일섭취량 | 160~300 mg/일 |
|---|---|
| 인정번호 | 2014-11 |
| 인정일자 | 20140327 |
| 인정 건수 | 18건 |
| 구분 | 고시형 |
영 유아, 어린이는 섭취 전 의사와 상담하여야 함
같은 원료를 여러 영업자가 각각 인정받았습니다.
| 인정번호 | 인정일자 | 영업자 |
|---|---|---|
| 2014-11 | 20140327 | 주영엔에스(주) |
| 2014-19 | 20140514 | (주)미래바이오텍 |
| 2014-18 | 20140514 | (주)자연의힘 |
| 2014-38 | 20140813 | 주영엔에스(주) |
| 2014-48 | 20141006 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2014-49 | 20141006 | (주)대덕약업 |
| 2014-52 | 20141016 | (주)자연의힘 |
| 2014-53 | 20141016 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2014-56 | 20141104 | (주)내츄럴엔도텍 |
| 2014-58 | 20141117 | (주)대덕약업 |
| 2014-59 | 20141118 | 주식회사 노바렉스 |
| 2014-61 | 20141209 | (주)로하스피아 |
| 2014-62 | 20141209 | 지엠코퍼레이션 |
| 2014-66 | 20141217 | 주식회사 노바렉스 |
| 2015-4 | 20150105 | (주)동일팜텍 |
| 2015-5 | 20150105 | (주)동일팜텍 |
| 2015-12 | 20150409 | (주)비티씨 |
| 2015-13 | 20150409 | (주)비티씨 |
「건강기능식품 공전」에 등재되어 요건을 갖추면 누구나 사용할 수 있습니다. 인정된 기능성은 위 문구의 범위를 넘지 않습니다. 질병의 예방이나 치료를 의미하지 않습니다.
자료 기준일 2026-07-20