개별인정형 기능성 원료
원료 1종 · 식약처 인정 28건
식품의약품안전처가 인정한 기능성 문구입니다. 원문 그대로 옮겼습니다.
기억력 개선에 도움을 줄 수 있음 (생리활성기능 2등급)
출처 식품의약품안전처 「건강기능식품 기능성 원료 인정현황 . 개별인정형 정보」 · 인정번호 2014-41 · 인정일자 2014-08-28 · 자료 확인일 2026-07-22
| 일일섭취량 | 0.9~2 g/일 |
|---|---|
| 인정번호 | 2014-41 |
| 인정일자 | 2014-08-28 |
| 인정 건수 | 28건 |
| 구분 | 개별인정형 |
「건강기능식품 기능성 원료 및 기준․규격 인정에 관한 규정」 제10조제2항에 따라 「건강기능식품의 기준 및 규격」에 고시 예정임
출처 식품의약품안전처 「건강기능식품 기능성 원료 인정현황 . 개별인정형 정보」 · 인정번호 2014-41 · 자료 확인일 2026-07-22
같은 원료를 여러 영업자가 각각 인정받았습니다.
| 인정번호 | 인정일자 | 영업자 |
|---|---|---|
| 2014-41 | 2014-08-28 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2014-54 | 2014-10-16 | 주식회사 비티씨 |
| 2015-8 | 2015-03-17 | (주)동일팜텍 |
| 2015-20 | 2015-06-30 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2015-21 | 2015-10-07 | (주)바이텍 |
| 2015-24 | 2015-11-04 | (주)화인비에스 |
| 2015-26 | 2015-11-04 | 주영엔에스 |
| 2015-25 | 2015-11-04 | (주)백중인터내셔널 |
| 2015-27 | 2015-11-04 | 주식회사 노바렉스 |
| 2015-29 | 2015-11-26 | (주)자연의힘 |
| 2015-31 | 2015-12-24 | (주)빅솔반월공장 |
| 2015-30 | 2015-12-24 | 콜마비앤에이치(주)푸디팜사업부문 |
| 2016-2 | 2016-01-28 | (주)서흥 |
| 2016-1 | 2016-01-28 | 주식회사 비티씨 |
| 2016-3 | 2016-02-26 | 주식회사 조향 |
| 2016-9 | 2016-06-15 | (주)에프앤디넷 |
| 2016-8 | 2016-06-15 | 대상(주) |
| 2016-7 | 2016-06-15 | 대상(주) |
| 2016-6 | 2016-06-15 | 코스맥스바이오 |
| 2016-5 | 2016-06-15 | 코스맥스바이오 |
| 2016-14 | 2016-08-23 | (주)나암에스앤에이치 |
| 2016-12 | 2016-08-23 | (주)유니젠 |
| 2016-15 | 2016-08-23 | (주)나암에스앤에이치 |
| 2016-18 | 2016-09-28 | 파이코일바이오텍코리아(주) |
| 2016-20 | 2016-09-28 | (주)성우인터켐 |
| 2016-17 | 2016-09-28 | 파이코일바이오텍코리아(주) |
| 2016-19 | 2016-09-28 | (주)성우인터켐 |
| 2017-4 | 2017-09-29 | 리즈 파마 |
이 원료는 인정받은 영업자만 사용할 수 있습니다. 인정된 기능성은 위 문구의 범위를 넘지 않습니다. 질병의 예방이나 치료를 의미하지 않습니다.
자료 기준일 2026-07-22
제품 라벨에 표시된 함량을 그대로 옮겼습니다.
외 5건
인정 건이 다르면 인정 범위도 다릅니다.