1일 섭취량: 1일 1회, 1회 1정을 먹는 물 등과 혼합하여 음용하십시오.
음료베이스 / 90 g(1,000 mg x 90정)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비오틴 | 100.0mcg | 30mcg | 333.3% | — |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 맥주효모(리투아니아산) | 59.0% | 맥주효모(리투아니아산) 59 % |
| 비오틴 | 0.014% | 비오틴 0.014 % |
| 포도당 | — | 포도당 |
| 이산화규소 | — | 이산화규소 |
| 살균검정콩분말(국내산) | — | 살균검정콩분말(국내산) |
| 살균검정깨분말(국내산) | — | 살균검정깨분말(국내산) |
| 살균다시마분말 | — | 살균다시마분말 |
| 엘라스틴가수분해물 | — | 엘라스틴가수분해물 |
| 비타민B1염산염 | — | 비타민B1염산염 |
| 비타민B2 | — | 비타민B2 |
| 비타민B6염산염 | — | 비타민B6염산염 |
| 19종혼합유산균 | — | 19종혼합유산균 |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.