1일 섭취량: 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg)
식품유형 건강기능식품 / 내용량 1,050 mg x 30캡슐(31.5 g)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민E | 13.2mg | 11mg | 120.0% | 540mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 정제어유 | — | 정제어유(칠레산/정제어유, 비타민E) |
| 마리골드꽃추출물 | — | 마리골드꽃추출물(인도산/마리골드꽃추출물, 해바라기유, dl-α-토코페롤) |
| d-α-토코페롤 | — | d-α-토코페롤 |
| 레티닐팔미트산염혼합제제 | — | 레티닐팔미트산염혼합제제(레티닐팔미트산염, 땅콩오일, dl-α-토코페롤) |
| 밀납 | — | 밀납 |
| 포도씨유 | — | 포도씨유(스페인산) |
| 빌베리추출물분말 | — | 빌베리추출물분말(독일산) |
| 아미노산혼합분말 | — | 아미노산혼합분말 |
| 결명자추출물분말 | — | 결명자추출물분말 |
| 구기자추출물분말 | — | 구기자추출물분말 |
| 비타민A | 840.0㎍ rae | 비타민A 840 ㎍ RAE 120% |
| EPA와 DHA의 합 | 600.0mg | EPA와 DHA의 합 600 mg |
| 루테인 | 20.0mg | 루테인 20 mg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.