제품 라벨에 표시된 비타민E 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 건조한 눈엔 루테인오메가3 4박스 (총 4개월분) | 13.2mg | 120.0% | 2% | 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송][총 5개월분] 건조한 눈엔 루테인 오메가3 실속구성 150캡슐 | 13.2mg | 120.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 건조한 눈엔 루테인오메가3 6박스 (총 6개월분) | 13.2mg | 120.0% | 2% | 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg) |
| 건조한 눈엔 루테인오메가3 3박스 (총 3개월분) | 13.2mg | 120.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐 |
| 건조한 눈엔 루테인오메가3 1박스 (총 1개월분) | 13.2mg | 120.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐 |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| 초임계 알티지오메가3 비타민D 4박스 (총 4개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 초임계 알티지오메가3 비타민D 3박스 (총 3개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 초임계 알티지오메가3 비타민D 2박스 (총 2개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 초임계 알티지오메가3 비타민D 1박스 (총 1개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 알티지오메가3 DHA 6박스 (총 6개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 알티지오메가3 DHA 4박스 (총 4개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 알티지오메가3 DHA 3박스 (총 3개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 알티지오메가3 DHA 2박스 (총 2개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 알티지오메가3 DHA 1박스 (총 1개월분) | 11.0mg | 100.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 1박스 | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 4박스 (총 4개월분) | 7.7mg | 70.0% | 1% | 1일 섭취량 1정(600 mg) |
| 행운충전 멀티비타민 미네랄 구미 60구미 2병 선물세트 | 5.5mg | 50.0% | 1% | 1일 섭취량 2구미(6 g) |
| 어린이 종합비타민 구미젤리 UP 1병 총 60구미 | 5.5mg | 50.0% | 1% | 1일 1회, 1회 2구미(6 g)를 씹어서 섭취하십시오. |
| [정기배송]행운충전 멀티비타민 미네랄 구미 60구미 2병 선물세트 | 5.5mg | 50.0% | 1% | 1일 섭취량 2구미(6 g) |
| 올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg) |
| 루테인지아잔틴 오메가3 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (1050 mg) |
| 초임계 식물성 알티지오메가3 비건 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 1회, 1회 2캡슐 (1010 mg) |
| RTG알티지오메가3 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 1회, 1회 2캡슐 (1674 mg) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 4박스 (총 4개월분) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 3박스 (총 3개월분) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 1박스 (총 1개월분) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [총 100일분] 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 100캡슐 X 1병 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 4박스 (총 4개월분) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| rTG 알티지오메가3 4박스 (총 4개월분) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량 : 2캡슐 (1,674 mg) |
| 초임계 식물성 알티지오메가3 비건 60캡슐 x 4박스 (총 240캡슐) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량: 2캡슐(1,010 mg) |
| [정기배송]초임계 식물성 알티지오메가3 비건 60캡슐 x 3박스 (총 180캡슐 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량 2캡슐(1,010 mg) |
| [정기배송]초임계 식물성 알티지오메가3 비건 60캡슐 x 2박스 (총 120캡슐 | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 섭취량: 2캡슐(1,010 mg) |
| [정기배송]rTG 알티지오메가3 3박스 (총 3개월분) | 3.3mg | 30.0% | 1% | 1일 1회, 1회 2캡슐 (1,674 mg) |
비타민E의 하루 상한섭취량은 540mg입니다. 하루 상한섭취량에 이르는 함량입니다. 다른 제품과 함께 드실 경우 총 섭취량을 확인하세요.
1일 영양성분 기준치는 11mg입니다. 하루 상한섭취량은 540mg입니다.
건조한 눈엔 루테인오메가3 4박스 (총 4개월분)로 13.2mg(1일 기준치의 120%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.