1일 섭취량: 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 25.0mg | 1.2mg | 2083.3% | — |
| 비타민B6 | 25.0mg | 1.5mg | 1666.7% | 100mg |
| 비타민B12 | 37.5mcg | 2.4mcg | 1562.5% | — |
| 비타민B2 | 20.0mg | 1.4mg | 1428.6% | — |
| 비오틴 | 170.0mcg | 30mcg | 566.7% | — |
| 엽산 | 680.0mcg | 400mcg | 170.0% | 1000mcg |
| 아연 | 9.0mg | 8.5mg | 105.9% | 35mg |
| 비타민E | 11.0mg | 11mg | 100.0% | 540mg |
| 비타민D | 10.0mcg | 10mcg | 100.0% | 100mcg |
| 크롬 | 30.0mcg | 30mcg | 100.0% | — |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 비타민K | 70.0mcg | 70mcg | 100.0% | — |
| 셀레늄 | 50.0mcg | 55mcg | 90.9% | 400mcg |
| 나이아신 | 10.5mg | 15mg | 70.0% | 35mg |
| 망간 | 2.0mg | 3.0mg | 66.7% | 11mg |
| 구리 | 0.5mg | 0.8mg | 62.5% | 10mg |
| 칼슘 | 210.0mg | 700mg | 30.0% | 2500mg |
| 마그네슘 | 94.5mg | 315mg | 30.0% | 350mg |
| 비타민C | 30.0mg | 100mg | 30.0% | 2000mg |
| 철 | 3.6mg | 12mg | 30.0% | 45mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| EPA 및 DHA 함유 유지 | 500.0mg | EPA 및 DHA 함유 유지 500.0mg |
| 몰리브덴 | 65.0mcg | 몰리브덴 65.0mcg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.
| 이런 상태에서는 피하세요 | 임산부, 수유부 |
|---|---|
| 이런 질환이 있으면 피하세요 | 당뇨, 고칼슘혈증 |
| 이런 약을 드시면 피하세요 | 항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 |
| 알레르기 주의 원료 | 고등어, 대두, 우유, 쇠고기 |
해당하시면 섭취 전에 의사·약사와 상담하세요.
개인에 따라 피부 관련 이상반응 발생할 수 있음. 이상사례 발생 시 섭취를 중단 전문가 상담 특이체질, 알레르기 체질, 임신·수유부 및 질병 치료 중인 분은 원료 확인 후 섭취 제품 특성상 침전물 발생할 수 있으나, 이는 자연적인 현상이므로 안심하고 섭취