제품 라벨에 표시된 비타민C 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| [총 12개월분]GNM 고함량 비타민C 3000 90포 4박스 | 3000.0mg | 3000.0% | 150% 상한 도달 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. |
| [총 9개월분]GNM 고함량 비타민C 3000 90포 3박스 | 3000.0mg | 3000.0% | 150% 상한 도달 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. |
| [총 6개월분]GNM 고함량 비타민C 3000 90포 2박스 | 3000.0mg | 3000.0% | 150% 상한 도달 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. |
| [총 3개월분]GNM 고함량 비타민C 3000 90포 1박스 | 3000.0mg | 3000.0% | 150% 상한 도달 | 1일 1회, 1회 1포를 섭취하십시오. (1일 섭취량: 1포 (3 g)) |
| [300달톤] 엘라스틴 저분자 콜라겐 비오틴 비타민C 6박스 (총 90포) | 1500.0mg | 1500.0% | 75% | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 또는 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 프리미엄 리포좀 비타민C | 500.0mg | 500.0% | 25% | 1일 1회, 1회 1정제 (1000 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 200.0mg | 200.0% | 10% | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg) |
| 그린컷 카테킨 애프터 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 2정 (1100 mg) |
| 레드컷 가르시니아 비포 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3정 (2400 mg) |
| 어린 피쉬 콜라겐 비오틴 비타민C | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 2분말 (5000 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 8박스 (총 8개월분) | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1정 |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 1박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| 레드컷 가르시니아 비포 2병 (총 8주분) | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| [총 6개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 3박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| [정기배송][총 4개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 2박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| 미오 이노시톨 콜린 4000 30포 X 2박스 (총 60포) | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 2박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| [총 8개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 4박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량: 1정(500 mg) |
| [정기배송]올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1회분량(백색캡슐 1, 핑크색정제 1, 연질캡슐 2)을 |
| 미오 이노시톨 콜린 4000 30포 X 1박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
| 레드컷 가르시니아 비포 5병 (총 20주분) | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| [건강기능식품] 이성경 어린 피쉬콜라겐 비오틴 비타민C 30포 x 4박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 : 2포 (5 g) |
| [건강기능식품] 이성경 어린 피쉬콜라겐 비오틴 비타민C 30포 x 3박스 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 : 2포 (5 g) |
| [정기배송][건강기능식품] 이성경 어린 피쉬콜라겐 비오틴 비타민C 30포 x 2 | 100.0mg | 100.0% | 5% | 1일 섭취량 : 2포 (5 g) |
| 액티브 활성 엽산 800 비타민B | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1정 (270 mg) |
| 행운충전 멀티비타민 미네랄 구미 60구미 2병 선물세트 | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 섭취량 2구미(6 g) |
| 어린이 종합비타민 구미젤리 UP 1병 총 60구미 | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 1회, 1회 2구미(6 g)를 씹어서 섭취하십시오. |
| [총 6개월분] 액티브 활성 엽산 800 비타민B 3박스 | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1정(270 mg) |
| [총 4개월분] 액티브 활성 엽산 800 비타민B 2박스 | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1정(270 mg) |
| 어린이 종합비타민 구미젤리 UP 4병 총 240구미 | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 섭취량 : 2구미(6 g) |
| [정기배송]행운충전 멀티비타민 미네랄 구미 60구미 2병 선물세트 | 50.0mg | 50.0% | 2% | 1일 섭취량 2구미(6 g) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 30.0mg | 30.0% | 2% | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 맘편한 철분 비타민C | 30.0mg | 30.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| [총 6개월분] 맘편한 철분 비타민C 60캡슐 x 3박스 | 30.0mg | 30.0% | 2% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 4개월분] 맘편한 철분 비타민C 60캡슐 x 2박스 | 30.0mg | 30.0% | 2% | 1일 섭취량 : 1 캡슐 (500 mg) |
비타민C의 하루 상한섭취량은 2000mg입니다. 하루 상한섭취량에 이르는 함량입니다. 다른 제품과 함께 드실 경우 총 섭취량을 확인하세요.
1일 영양성분 기준치는 100mg입니다. 하루 상한섭취량은 2000mg입니다.
[총 12개월분]GNM 고함량 비타민C 3000 90포 4박스로 3000.0mg(1일 기준치의 3000%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.