1일 섭취량: 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 12.0mg | 1.2mg | 1000.0% | — |
| 비타민B2 | 14.0mg | 1.4mg | 1000.0% | — |
| 비타민B6 | 15.0mg | 1.5mg | 1000.0% | 100mg |
| 비타민B12 | 24.0mcg | 2.4mcg | 1000.0% | — |
| 비오틴 | 150.0mcg | 30mcg | 500.0% | — |
| 엽산 | 680.0mcg | 400mcg | 170.0% | 1000mcg |
| 비타민C | 100.0mg | 100mg | 100.0% | 2000mg |
| 비타민D | 10.0mcg | 10mcg | 100.0% | 100mcg |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 철 | 12.0mg | 12mg | 100.0% | 45mg |
| 아연 | 8.5mg | 8.5mg | 100.0% | 35mg |
| 구리 | 0.8mg | 0.8mg | 100.0% | 10mg |
| 셀레늄 | 55.0mcg | 55mcg | 100.0% | 400mcg |
| 요오드 | 150.0mcg | 150mcg | 100.0% | 2400mcg |
| 망간 | 3.0mg | 3.0mg | 100.0% | 11mg |
| 크롬 | 30.0mcg | 30mcg | 100.0% | — |
| 비타민E | 7.7mg | 11mg | 70.0% | 540mg |
| 나이아신 | 4.5mg | 15mg | 30.0% | 35mg |
| 마그네슘 | 94.5mg | 315mg | 30.0% | 350mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 마리골드꽃추출물 | 20.0mg | 마리골드꽃추출물 20.0mg |
| 밀크씨슬추출물 | 130.0mg | 밀크씨슬추출물 130.0mg |
| EPA 및 DHA 함유 유지 | 600.0mg | EPA 및 DHA 함유 유지 600.0mg |
| 몰리브덴 | 25.0mcg | 몰리브덴 25.0mcg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.
| 이런 상태에서는 피하세요 | 임산부, 수유부 |
|---|---|
| 이런 질환이 있으면 피하세요 | 고칼슘혈증, 당뇨 |
| 이런 약을 드시면 피하세요 | 항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 |
| 알레르기 주의 원료 | 우유, 대두, 고등어, 돼지고기 |
해당하시면 섭취 전에 의사·약사와 상담하세요.
특이체질, 알레르기 체질 등은 원료 확인 후 섭취 알레르기 반응이 나타나는 경우 섭취 중단 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우 섭취 주의 흡연자는 섭취 시 전문가 상담. 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 이상사례 발생 시 섭취 중단 전문가와 상담