개별인정형 기능성 원료
원료 1종 · 식약처 인정 16건
식품의약품안전처가 인정한 기능성 문구입니다. 원문 그대로 옮겼습니다.
“간 건강에 도움을 줄 수 있으나 인체시험을 통한 확인이 필요함” (기타기능II)
출처 식품의약품안전처 「건강기능식품 기능성 원료 인정현황 . 개별인정형 정보」 · 인정번호 2009-37 · 인정일자 2009-04-16 · 자료 확인일 2026-07-22
| 일일섭취량 | 130 mg |
|---|---|
| 인정번호 | 2009-37 |
| 인정일자 | 2009-04-16 |
| 인정 건수 | 16건 |
| 구분 | 개별인정형 |
1) 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오 2) 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취를 주의 하십시오
출처 식품의약품안전처 「건강기능식품 기능성 원료 인정현황 . 개별인정형 정보」 · 인정번호 2009-37 · 자료 확인일 2026-07-22
같은 원료를 여러 영업자가 각각 인정받았습니다.
| 인정번호 | 인정일자 | 영업자 |
|---|---|---|
| 2009-37 | 2009-04-16 | (주)삼오제약 |
| 2009-30 | 2009-04-16 | (주)디앤피천연물연구소 |
| 2009-23 | 2009-04-16 | (주)디앤피천연물연구소 |
| 2009-92 | 2009-12-07 | (주)렉스진바이오텍 |
| 2009-93 | 2009-12-07 | (주)알피코프 |
| 2009-90 | 2009-12-07 | (주)유니젠 |
| 2009-89 | 2009-12-07 | 한국암웨이(주) |
| 2009-91 | 2009-12-07 | 씨제이제일제당(주) |
| 2010-11 | 2010-03-15 | 아이엠디 |
| 2010-13 | 2010-03-15 | (주)백중인터내셔널 |
| 2010-14 | 2010-03-16 | 주영엔에스(주) |
| 2010-16 | 2010-04-05 | (주)대덕약업 |
| 2010-17 | 2010-04-05 | (주)더써머스 |
| 2010-15 | 2010-04-05 | (주)렉스진바이오텍 |
| 2010-29 | 2010-07-12 | 아사히고도(주)서울영업소 |
| 2010-30 | 2010-07-12 | 권우인베스트(주) |
이 원료는 인정받은 영업자만 사용할 수 있습니다. 인정된 기능성은 위 문구의 범위를 넘지 않습니다. 질병의 예방이나 치료를 의미하지 않습니다.
자료 기준일 2026-07-22
제품 라벨에 표시된 함량을 그대로 옮겼습니다.
외 11건
인정 건이 다르면 인정 범위도 다릅니다.