1일 섭취량: 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐(1,200 mg)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 12.0mg | 1.2mg | 1000.0% | — |
| 비타민B2 | 14.0mg | 1.4mg | 1000.0% | — |
| 비타민B6 | 15.0mg | 1.5mg | 1000.0% | 100mg |
| 비타민B12 | 24.0mcg | 2.4mcg | 1000.0% | — |
| 비오틴 | 150.0mcg | 30mcg | 500.0% | — |
| 비타민C | 100.0mg | 100mg | 100.0% | 2000mg |
| 비타민D | 10.0mcg | 10mcg | 100.0% | 100mcg |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 엽산 | 400.0mcg | 400mcg | 100.0% | 1000mcg |
| 아연 | 8.5mg | 8.5mg | 100.0% | 35mg |
| 구리 | 0.8mg | 0.8mg | 100.0% | 10mg |
| 비타민E | 7.7mg | 11mg | 70.0% | 540mg |
| 나이아신 | 7.5mg | 15mg | 50.0% | 35mg |
| 철 | 6.0mg | 12mg | 50.0% | 45mg |
| 마그네슘 | 94.5mg | 315mg | 30.0% | 350mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 루테인 | 20.0mg | 루테인 20 mg |
| 실리마린 | 130.0mg | 실리마린 130 mg |
| EPA와 DHA의 합 | 600.0mg | EPA와 DHA의 합 600 mg |
| 프로바이오틱스 수 | 2000000000.0cfu | 프로바이오틱스 수 2,000,000,000(20억) CFU |