제품 라벨에 표시된 아연 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 액티브 활성 엽산 800 비타민B | 12.5mg | 147.1% | 36% | 1일 1회, 1회 1정 (270 mg) |
| [총 6개월분] 액티브 활성 엽산 800 비타민B 3박스 | 12.5mg | 147.1% | 36% | 1일 섭취량 : 1정(270 mg) |
| [총 4개월분] 액티브 활성 엽산 800 비타민B 2박스 | 12.5mg | 147.1% | 36% | 1일 섭취량 : 1정(270 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 9.0mg | 105.9% | 26% | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 9.0mg | 105.9% | 26% | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg) |
| 레드컷 가르시니아 비포 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 3정 (2400 mg) |
| 루테인지아잔틴 오메가3 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (1050 mg) |
| 칼슘 마그네슘 아연 비타민D | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1정 (1359 mg) |
| 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 프로폴리스 플러스 아연 비타민D | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 기억력 인지력 포스파티딜세린 징코 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 2회, 1회 1캡슐 (900 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 레드컷 가르시니아 비포 2병 (총 8주분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| [총 6개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 3박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| [정기배송][총 4개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 2박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 4박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 3박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 2박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 1박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 어골칼슘 마그네슘 아연 비타민D 4박스 (총 4개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 어골칼슘 마그네슘 아연 비타민D 3박스 (총 3개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. (1일 섭취량 : 2정 |
| [정기배송]어골칼슘 마그네슘 아연 비타민D 2박스 (총 2개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. (1일 섭취량 : 2정 |
| 어골칼슘 마그네슘 아연 비타민D 1박스 (총 1개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 2정을 물과 함께 섭취하십시오. (1일 섭취량: 2정( |
| [총 100일분] 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 100캡슐 X 1병 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 4박스 (총 4개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [총 12개월분] 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 90캡슐 X 4박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 9개월분] 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 90캡슐 X 3박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| 프로폴리스 플러스 아연 비타민D 4박스 (총 4개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1캡슐 (500 mg) |
| 프로폴리스 플러스 아연 비타민D 6박스 (총 6개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 1캡슐 (500 mg) |
| 프로폴리스 플러스 아연 비타민D 3박스 (총 3개월분) | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 1회, 1회 1캡슐 |
| [총 4개월분] 기억력 인지력 포스파티딜세린 징코 60캡슐 X 4박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 2 캡슐 (900 mg) |
| [정기배송][총 3개월분] 기억력 인지력 포스파티딜세린 징코 60캡슐 X 3박스 | 8.5mg | 100.0% | 24% | 1일 섭취량 : 2 캡슐 (900 mg) |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 8박스 (총 8개월분) | 5.95mg | 70.0% | 17% | 1일 1회, 1회 1정 |
| [총 12개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 4병 | 5.1mg | 60.0% | 15% | 1일 1회, 1회 1정 |
| [정기배송][총 3개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 1병 | 5.1mg | 60.0% | 15% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 코큐텐11 | 4.25mg | 50.0% | 12% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 브라질 그린 프로폴리스 츄어블 | 4.25mg | 50.0% | 12% | 1일 1회, 1회 2캡슐 (1000 mg) |
| 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 2박스 (총 2개월분) | 4.25mg | 50.0% | 12% | 1일 섭취량: 1 캡슐 (500 mg) |
| [총 6개월분] 면역 앤 브라질 그린 프로폴리스 120캡슐 x 3병 | 4.25mg | 50.0% | 12% | 1일 1회, 1회 2캡슐을 씹어서 섭취하십시오. |
| [총 4개월분] 면역 앤 브라질 그린 프로폴리스 120캡슐 x 2병 | 4.25mg | 50.0% | 12% | 1일 1회, 1회 2캡슐을 씹어서 섭취하십시오. |
| 징코빌로바11 6박스 (총 6개월분) | 3.57mg | 42.0% | 10% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 60정 X 4박스 | 2.6mg | 30.6% | 7% | 1일 섭취량 : 2정 (7.4 g) |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 60정 X 3박스 | 2.6mg | 30.6% | 7% | 1일 섭취량 : 2정 (7.4 g) |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 60정 X 2박스 | 2.6mg | 30.6% | 7% | 1일 섭취량 : 2정 (7.4 g) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 4박스 (총 4개월분) | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 3박스 (총 3개월분) | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 1박스 (총 1개월분) | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 2박스 (총 2개월분) | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 50억 보장 장 건강해질 유산균 1박스 (총 1개월분) | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 섭취량 : 1캡슐(500 mg) |
| 100억 비피더스 생 유산균 프로바이오틱스 30포 x 3박스 | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 100억 비피더스 생 유산균 프로바이오틱스 30포 x 1박스 | 2.55mg | 30.0% | 7% | 1일 1회, 1회 1포를 그대로 혹은 충분한 물과 함께 섭취하십시오. ( |
아연의 하루 상한섭취량은 35mg입니다. 하루 상한섭취량에 이르는 함량입니다. 다른 제품과 함께 드실 경우 총 섭취량을 확인하세요.
1일 영양성분 기준치는 8.5mg입니다. 하루 상한섭취량은 35mg입니다.
액티브 활성 엽산 800 비타민B로 12.5mg(1일 기준치의 147%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.