1일 섭취량: 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 12.0mg | 1.2mg | 1000.0% | — |
| 비타민B2 | 14.0mg | 1.4mg | 1000.0% | — |
| 판토텐산 | 50.0mg | 5mg | 1000.0% | — |
| 비타민B6 | 15.0mg | 1.5mg | 1000.0% | 100mg |
| 비오틴 | 300.0mcg | 30mcg | 1000.0% | — |
| 비타민B12 | 24.0mcg | 2.4mcg | 1000.0% | — |
| 엽산 | 400.0mcg | 400mcg | 100.0% | 1000mcg |
| 비타민C | 100.0mg | 100mg | 100.0% | 2000mg |
| 비타민D | 10.0mcg | 10mcg | 100.0% | 100mcg |
| 비타민K | 70.0mcg | 70mcg | 100.0% | — |
| 아연 | 8.5mg | 8.5mg | 100.0% | 35mg |
| 망간 | 3.0mg | 3.0mg | 100.0% | 11mg |
| 크롬 | 30.0mcg | 30mcg | 100.0% | — |
| 비타민E | 3.3mg | 11mg | 30.0% | 540mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 밀크씨슬추출물 | 130.0mg | 밀크씨슬추출물 130.0mg |
| EPA 및 DHA 함유 유지 | 600.0mg | EPA 및 DHA 함유 유지 600.0mg |
| 마리골드꽃추출물 | 20.0mg | 마리골드꽃추출물 20.0mg |
| 헤마토코쿠스추출물 | 4.0mg | 헤마토코쿠스추출물 4.0mg |
| 코엔자임Q10 | 90.0mg | 코엔자임Q10 90.0mg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.
| 이런 상태에서는 피하세요 | 임산부, 수유부 |
|---|---|
| 이런 질환이 있으면 피하세요 | 고칼슘혈증, 당뇨 |
| 이런 약을 드시면 피하세요 | 항응고제, 항혈소판제, 혈압강하제 |
| 알레르기 주의 원료 | 대두, 고등어, 돼지고기, 우유 |
해당하시면 섭취 전에 의사·약사와 상담하세요.
개인에 따라 피부 관련 이상반응이 발생할 수 있음 과다 섭취 시 일시적으로 피부가 황색으로 변할 수 있음 β-카로틴의 흡수를 저해할 수 있음 흡연자는 섭취 시 전문가 상담 알레르기 반응이 나타나는 경우 섭취 중단 설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애시 섭취 주의 이상사례 발생 시 섭취 중단 전문가 상담. 소비기한 확인, 섭취량 및 섭취방법 준수. 특이체질, 질병 치료 중인 분은 원료명 확인하고 섭취