제품 라벨에 표시된 비타민B12 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 37.5mcg | 1562.5% | — | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 37.5mcg | 1562.5% | — | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 1박스 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 2박스 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| [정기배송]올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 24.0mcg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 1회분량(백색캡슐 1, 핑크색정제 1, 연질캡슐 2)을 |
| 액티브 활성 엽산 800 비타민B | 10.0mcg | 416.7% | — | 1일 1회, 1회 1정 (270 mg) |
| [총 6개월분] 액티브 활성 엽산 800 비타민B 3박스 | 10.0mcg | 416.7% | — | 1일 섭취량 : 1정(270 mg) |
| [총 4개월분] 액티브 활성 엽산 800 비타민B 2박스 | 10.0mcg | 416.7% | — | 1일 섭취량 : 1정(270 mg) |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 7.2mcg | 300.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 8박스 (총 8개월분) | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 |
| [총 12개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 4병 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 |
| [정기배송][총 3개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 1병 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 9개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 3병 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 6개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 3박스 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| [정기배송][총 4개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 2박스 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| 미오 이노시톨 콜린 4000 30포 X 2박스 (총 60포) | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 8개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 4박스 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 섭취량: 1정(500 mg) |
| 미오 이노시톨 콜린 4000 30포 X 1박스 | 2.4mcg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
1일 영양성분 기준치는 2.4mcg입니다.
올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷로 37.5mcg(1일 기준치의 1562%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.