1일 섭취량: 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐(1,000 mg)
건강기능식품 / 800 mg x 30정, 1,000 mg x 30정, 1,000 mg x 30캡슐
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 12.0mg | 1.2mg | 1000.0% | — |
| 비타민B2 | 14.0mg | 1.4mg | 1000.0% | — |
| 비타민B6 | 15.0mg | 1.5mg | 1000.0% | 100mg |
| 비타민B12 | 24.0mcg | 2.4mcg | 1000.0% | — |
| 비오틴 | 150.0mcg | 30mcg | 500.0% | — |
| 비타민C | 100.0mg | 100mg | 100.0% | 2000mg |
| 비타민D | 10.0mcg | 10mcg | 100.0% | 100mcg |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 비타민E | 7.7mg | 11mg | 70.0% | 540mg |
| 나이아신 | 4.5mg | 15mg | 30.0% | 35mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 루테인 | 20.0mg | 루테인 20 mg |
| 코엔자임Q10 | 90.0mg | 코엔자임Q10 90 mg |
| EPA와 DHA의 합 | 600.0mg | EPA와 DHA의 합 600 mg |
| 엽산 | 680.0㎍ dfe | 엽산 680 ㎍ DFE 170% |