제품 라벨에 표시된 나이아신 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 레드컷 가르시니아 비포 | 30.0mg | 200.0% | 86% 80%↑ | 1일 1회, 1회 3정 (2400 mg) |
| 레드컷 가르시니아 비포 2병 (총 8주분) | 30.0mg | 200.0% | 86% 80%↑ | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 레드컷 가르시니아 비포 5병 (총 20주분) | 30.0mg | 200.0% | 86% 80%↑ | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 15.0mg | 100.0% | 43% | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 그린컷 카테킨 애프터 | 15.0mg | 100.0% | 43% | 1일 1회, 1회 2정 (1100 mg) |
| 징코빌로바11 6박스 (총 6개월분) | 15.0mg | 100.0% | 43% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 건강한 간 밀크씨슬 | 13.5mg | 90.0% | 39% | 1일 1회, 1회 1정 (500 mg) |
| [지금은 힘낼시간] 조정석 건강한 간 밀크씨슬 선물세트 총 5개월분 | 13.5mg | 90.0% | 39% | 1일 1회, 1회 1정(500 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 조정석 건강한 간 밀크씨슬 6박스(총 6개월분) | 13.5mg | 90.0% | 39% | 1일 섭취량 1정 (500 mg) |
| 조정석 건강한 간 밀크씨슬 선물세트 1박스(총 6개월분) | 13.5mg | 90.0% | 39% | 1일 섭취량 : 1정 (500 mg) |
| 조정석 건강한 간 밀크씨슬 2박스(총 2개월분) | 13.5mg | 90.0% | 39% | 1일 섭취량 1정 (500 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 8박스 (총 8개월분) | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 1정 |
| [총 12개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 4병 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 1정 |
| [정기배송][총 3개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 1병 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 9개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 3병 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 6개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 2병 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [정기배송][총 12개월분] 종합비타민 미네랄 15 360정 실속구성 | 10.5mg | 70.0% | 30% | 1일 1정(600 mg) |
| 코큐텐11 | 7.5mg | 50.0% | 21% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 7.5mg | 50.0% | 21% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 7.5mg | 50.0% | 21% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 2박스 (총 2개월분) | 7.5mg | 50.0% | 21% | 1일 섭취량: 1 캡슐 (500 mg) |
| 행운충전 멀티비타민 미네랄 구미 60구미 2병 선물세트 | 7.5mg | 50.0% | 21% | 1일 섭취량 2구미(6 g) |
| 어린이 종합비타민 구미젤리 UP 1병 총 60구미 | 7.5mg | 50.0% | 21% | 1일 1회, 1회 2구미(6 g)를 씹어서 섭취하십시오. |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 4.5mg | 30.0% | 13% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 4.5mg | 30.0% | 13% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 4.5mg | 30.0% | 13% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 1박스 | 4.5mg | 30.0% | 13% | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
나이아신의 하루 상한섭취량은 35mg입니다. 하루 상한섭취량에 이르는 함량입니다. 다른 제품과 함께 드실 경우 총 섭취량을 확인하세요.
1일 영양성분 기준치는 15mg입니다. 하루 상한섭취량은 35mg입니다.
레드컷 가르시니아 비포로 30.0mg(1일 기준치의 200%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.