1일 섭취량: 1일 섭취량 : 1정 (500 mg)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B6 | 1.4mg | 1.5mg | 93.3% | 100mg |
| 판토텐산 | 4.6mg | 5mg | 92.0% | — |
| 비타민B1 | 1.1mg | 1.2mg | 91.7% | — |
| 나이아신 | 13.5mg | 15mg | 90.0% | 35mg |
| 비타민B2 | 1.2mg | 1.4mg | 85.7% | — |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 실리마린 | 130.0mg | 실리마린 130 mg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.