제품 라벨에 표시된 비타민B1 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| [총 12개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 4병 | 50.0mg | 4166.7% | — | 1일 1회, 1회 1정 |
| [정기배송][총 3개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 1병 | 50.0mg | 4166.7% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 9개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 3병 | 50.0mg | 4166.7% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 6개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 2병 | 50.0mg | 4166.7% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 25.0mg | 2083.3% | — | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 25.0mg | 2083.3% | — | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 1박스 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 2박스 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 섭취량 : 1정(800 mg), 1정(1,000 mg), 1연질캡슐 |
| [정기배송]올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 1회분량(백색캡슐 1, 핑크색정제 1, 연질캡슐 2)을 |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 2박스 | 12.0mg | 1000.0% | — | 1일 1회, 1회 1회분량(백색정제 1, 주황색정제 1, 연질캡슐 1)을 |
| 레드컷 가르시니아 비포 | 4.8mg | 400.0% | — | 1일 1회, 1회 3정 (2400 mg) |
| 레드컷 가르시니아 비포 2병 (총 8주분) | 4.8mg | 400.0% | — | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 레드컷 가르시니아 비포 5병 (총 20주분) | 4.8mg | 400.0% | — | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 3.6mg | 300.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 그린컷 카테킨 애프터 | 2.4mg | 200.0% | — | 1일 1회, 1회 2정 (1100 mg) |
| 그린컷 카테킨 애프터 5병 (총 20주분) | 2.4mg | 200.0% | — | 1일 1회, 1회 2정(1,100mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 루테인지아잔틴 오메가3 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1캡슐 (1050 mg) |
| 마그네슘05 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 (800 mg) |
| 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 위건강 헬리코박터 솔루션 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 (500 mg) |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 8박스 (총 8개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정 |
| 징코빌로바11 6박스 (총 6개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 6개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 3박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| [정기배송][총 4개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 2박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정씩 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 12개월분] 어린이 종합비타민 미네랄 4병 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 씹어서 섭취하십시오. / 1일 섭취량 : 1 정 |
| [총 8개월분] 비오틴 5000 비타민B 컴플렉스C 4박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량: 1정(500 mg) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 4박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 3박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 2박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 인지력 두뇌엔 포스파티딜세린 PS 분말 1박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 4박스 (총 4개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 3박스 (총 3개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 1박스 (총 1개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [총 100일분] 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 100캡슐 X 1병 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 4박스 (총 4개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [총 12개월분] 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 90캡슐 X 4박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 9개월분] 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 90캡슐 X 3박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 12개월분] 마그네슘05 120정 X 3병 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 8개월분] 마그네슘05 120정 X 2병 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 마그네슘 다이렉트 부스터 비타민B 30포 x 4박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1포 |
| 마그네슘 다이렉트 부스터 비타민B 30포 x 3박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 마그네슘 다이렉트 부스터 비타민B 30포 x 2박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| 마그네슘 다이렉트 부스터 비타민B 30포 x 1박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1포(2 g) |
| [총 8개월분] 혈당케어 바나바잎 추출물 60정 X 4박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. (1일 섭취량 1캡슐 |
| [정기배송][총 6개월분] 혈당케어 바나바잎 추출물 60정 X 3박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 1캡슐(150 mg) |
| [총 4개월분] 혈당케어 바나바잎 추출물 60정 X 2박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 1캡슐(150 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 2박스 (총 2개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [총 6개월분] 어린이 종합비타민 미네랄 2병 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 : 1 정 (1,400 mg) |
| [정기배송][총 12개월분] 종합비타민 미네랄 15 360정 실속구성 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1정(600 mg) |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 4박스 (총 4개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 1정(600 mg) |
| 징코빌로바11 9박스 (총 9개월분) | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [정기배송][총 3개월분] 종합비타민 미네랄 15 90정 1박스 | 1.2mg | 100.0% | — | 1일 섭취량 1정(600 mg) |
| 건강한 간 밀크씨슬 | 1.1mg | 91.7% | — | 1일 1회, 1회 1정 (500 mg) |
| [지금은 힘낼시간] 조정석 건강한 간 밀크씨슬 선물세트 총 5개월분 | 1.1mg | 91.7% | — | 1일 1회, 1회 1정(500 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 조정석 건강한 간 밀크씨슬 6박스(총 6개월분) | 1.1mg | 91.7% | — | 1일 섭취량 1정 (500 mg) |
| 조정석 건강한 간 밀크씨슬 선물세트 1박스(총 6개월분) | 1.1mg | 91.7% | — | 1일 섭취량 : 1정 (500 mg) |
| 조정석 건강한 간 밀크씨슬 2박스(총 2개월분) | 1.1mg | 91.7% | — | 1일 섭취량 1정 (500 mg) |
| 코큐텐11 | 0.6mg | 50.0% | — | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 2박스 (총 2개월분) | 0.6mg | 50.0% | — | 1일 섭취량: 1 캡슐 (500 mg) |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 60정 X 4박스 | 0.5mg | 41.7% | — | 1일 섭취량 : 2정 (7.4 g) |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 60정 X 3박스 | 0.5mg | 41.7% | — | 1일 섭취량 : 2정 (7.4 g) |
| 어린이 칼슘 아연 비타민D 말랑 츄잉정 60정 X 2박스 | 0.5mg | 41.7% | — | 1일 섭취량 : 2정 (7.4 g) |
1일 영양성분 기준치는 1.2mg입니다.
[총 12개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 4병로 50.0mg(1일 기준치의 4167%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.