1일 섭취량: 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오.
건강기능식품 / 500 mg x 30정(15 g)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 1.2mg | 1.2mg | 100.0% | — |
| 비타민B2 | 1.4mg | 1.4mg | 100.0% | — |
| 나이아신 | 15.0mg | 15mg | 100.0% | 35mg |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 비타민B6 | 1.5mg | 1.5mg | 100.0% | 100mg |
| 구리 | 0.344mg | 0.8mg | 43.0% | 10mg |
| 망간 | 1.29mg | 3.0mg | 43.0% | 11mg |
| 아연 | 3.57mg | 8.5mg | 42.0% | 35mg |
| 철 | 4.56mg | 12mg | 38.0% | 45mg |
| 셀레늄 | 19.8mcg | 55mcg | 36.0% | 400mcg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 플라보놀 배당체 | 36.0mg | 플라보놀 배당체 36 mg |
| 은행잎추출물분말 | — | 은행잎추출물분말(미국산) |
| 건조효모 | — | 건조효모(캐나 |