제품 라벨에 표시된 셀레늄 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 그린컷 카테킨 애프터 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 2정 (1100 mg) |
| 레드컷 가르시니아 비포 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 3정 (2400 mg) |
| 루테인지아잔틴 오메가3 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (1050 mg) |
| 마그네슘05 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정 (800 mg) |
| 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 위건강 헬리코박터 솔루션 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정 (500 mg) |
| 혈당케어 바나바잎 추출물 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정 (400 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| [총 12개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 4병 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정 |
| [정기배송][총 3개월분] 액티브 비타민B 컴플렉스 90정 X 1병 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 레드컷 가르시니아 비포 2병 (총 8주분) | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 3정(2,400 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오 |
| 어린이 종합비타민 구미젤리 UP 1병 총 60구미 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 2구미(6 g)를 씹어서 섭취하십시오. |
| [총 100일분] 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 100캡슐 X 1병 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 루테인 지아잔틴 오메가3 4박스 (총 4개월분) | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [총 12개월분] 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 90캡슐 X 4박스 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 9개월분] 초임계 쏘팔메토115 옥타코사놀 90캡슐 X 3박스 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 12개월분] 마그네슘05 120정 X 3병 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 8개월분] 마그네슘05 120정 X 2병 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| [총 8개월분] 혈당케어 바나바잎 추출물 60정 X 4박스 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 1회, 1회 1캡슐을 물과 함께 섭취하십시오. (1일 섭취량 1캡슐 |
| [정기배송][총 6개월분] 혈당케어 바나바잎 추출물 60정 X 3박스 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 섭취량 1캡슐(150 mg) |
| [총 4개월분] 혈당케어 바나바잎 추출물 60정 X 2박스 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 섭취량 1캡슐(150 mg) |
| 어린이 종합비타민 구미젤리 UP 4병 총 240구미 | 55.0mcg | 100.0% | 14% | 1일 섭취량 : 2구미(6 g) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 50.0mcg | 90.9% | 12% | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 | 50.0mcg | 90.9% | 12% | 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg) |
| [소형정제] 종합비타민 미네랄15 8박스 (총 8개월분) | 38.5mcg | 70.0% | 10% | 1일 1회, 1회 1정 |
| 코큐텐11 | 27.5mcg | 50.0% | 7% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
| 코엔자임Q10 비타민 미네랄 10종 2박스 (총 2개월분) | 27.5mcg | 50.0% | 7% | 1일 섭취량: 1 캡슐 (500 mg) |
| 행운충전 멀티비타민 미네랄 구미 60구미 2병 선물세트 | 27.5mcg | 50.0% | 7% | 1일 섭취량 2구미(6 g) |
| 징코빌로바11 6박스 (총 6개월분) | 19.8mcg | 36.0% | 5% | 1일 1회, 1회 1정을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 4박스 (총 4개월분) | 16.5mcg | 30.0% | 4% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 3박스 (총 3개월분) | 16.5mcg | 30.0% | 4% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 1박스 (총 1개월분) | 16.5mcg | 30.0% | 4% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| [정기배송]조정석 초임계 알티지오메가3 루테인 지아잔틴 2박스 (총 2개월분) | 16.5mcg | 30.0% | 4% | 1일 섭취량 : 1캡슐(1,050 mg) |
| 50억 보장 장 건강해질 유산균 1박스 (총 1개월분) | 16.5mcg | 30.0% | 4% | 1일 섭취량 : 1캡슐(500 mg) |
셀레늄의 하루 상한섭취량은 400mcg입니다. 하루 상한섭취량에 이르는 함량입니다. 다른 제품과 함께 드실 경우 총 섭취량을 확인하세요.
1일 영양성분 기준치는 55mcg입니다. 하루 상한섭취량은 400mcg입니다.
올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘로 55.0mcg(1일 기준치의 100%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.