1일 섭취량: 1일 1회, 1회 2액상 정제 캡슐 (24300 mg)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 25.0mg | 1.2mg | 2083.3% | — |
| 비타민B6 | 25.0mg | 1.5mg | 1666.7% | 100mg |
| 비타민B12 | 37.5mcg | 2.4mcg | 1562.5% | — |
| 비타민B2 | 20.0mg | 1.4mg | 1428.6% | — |
| 비오틴 | 170.0mcg | 30mcg | 566.7% | — |
| 비타민C | 200.0mg | 100mg | 200.0% | 2000mg |
| 비타민K | 80.0mcg | 70mcg | 114.3% | — |
| 아연 | 9.0mg | 8.5mg | 105.9% | 35mg |
| 요오드 | 150.0mcg | 150mcg | 100.0% | 2400mcg |
| 비타민E | 11.0mg | 11mg | 100.0% | 540mg |
| 크롬 | 30.0mcg | 30mcg | 100.0% | — |
| 비타민D | 10.0mcg | 10mcg | 100.0% | 100mcg |
| 셀레늄 | 50.0mcg | 55mcg | 90.9% | 400mcg |
| 나이아신 | 10.5mg | 15mg | 70.0% | 35mg |
| 망간 | 2.0mg | 3.0mg | 66.7% | 11mg |
| 구리 | 0.5mg | 0.8mg | 62.5% | 10mg |
| 철 | 3.6mg | 12mg | 30.0% | 45mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 몰리브덴 | 65.0mcg | 몰리브덴 65.0mcg |
| 베타카로틴 | 6.0mg | 베타카로틴 6.0mg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.
| 이런 상태에서는 피하세요 | 임산부, 수유부 |
|---|---|
| 이런 질환이 있으면 피하세요 | 고칼슘혈증, 당뇨 |
| 이런 약을 드시면 피하세요 | 항응고제, 혈소판제, 혈압강하제 |
| 알레르기 주의 원료 | 쇠고기, 대두, 밀, 땅콩 |
해당하시면 섭취 전에 의사·약사와 상담하세요.
흡연자 섭취 시 전문가 상담 이상사례 발생 시 섭취 중단 전문가 상담 특이체질, 알레르기체질, 임신·수유부 및 질병 치료중인 분 원료명 확인후 섭취 소비기한 , 섭취량 및 섭취방법 확인 후 섭취 제품마다 색상의 차이가 다소 있을 수 있으나, 정상적인 제품이니 안심하고 섭취 제품의 특성상 침전물이 발생할 수 있으나, 이는 자연적인 현상이므로 안심하시고 섭취하십시오. 개봉 후 변질될 수 있으므로 바로 섭취 제품의 개봉 또는 섭취 시 포장재에 의해 상처를 입을 수 있으니 주의. 정제의 색상 변화는 연질캡슐 피막제 원료인 색소에서 기인된 것이므로 안심하고 섭취