1일 섭취량: 1일 섭취량: 1캡슐(1,050 mg)
건강기능식품 / 1,050 mg x 100캡슐(105 g)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 1.2mg | 1.2mg | 100.0% | — |
| 비타민B2 | 1.4mg | 1.4mg | 100.0% | — |
| 아연 | 8.5mg | 8.5mg | 100.0% | 35mg |
| 셀레늄 | 55.0mcg | 55mcg | 100.0% | 400mcg |
| 비타민E | 3.3mg | 11mg | 30.0% | 540mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 비타민A | 210.0㎍ rae | 비타민A 210 ㎍ RAE(30%) |
| EPA와 DHA의 합 | 600.0mg | EPA와 DHA의 합 600mg |
| 루테인 | 18.18mg | 루테인 18.18mg |
| 총지아잔틴 | 1.82mg | 총지아잔틴 1.82mg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.