1일 섭취량: 1일 섭취량: 1 캡슐 (500 mg)
건강기능식품 / 500 mg X 30캡슐 (15 g)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 0.6mg | 1.2mg | 50.0% | — |
| 비타민B2 | 0.7mg | 1.4mg | 50.0% | — |
| 비타민B6 | 0.75mg | 1.5mg | 50.0% | 100mg |
| 나이아신 | 7.5mg | 15mg | 50.0% | 35mg |
| 크롬 | 15.0mcg | 30mcg | 50.0% | — |
| 아연 | 4.25mg | 8.5mg | 50.0% | 35mg |
| 판토텐산 | 2.5mg | 5mg | 50.0% | — |
| 셀레늄 | 27.5mcg | 55mcg | 50.0% | 400mcg |
| 비오틴 | 15.0mcg | 30mcg | 50.0% | — |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 엽산 | 200.0㎍ dfe | 엽산 200 ㎍ DFE (50%) |
| 코엔자임Q10 | 100.0mg | 코엔자임 Q10 100 mg |
위 문구는 제품 라벨에 표시된 내용입니다.