1일 섭취량: 1일 1회, 1회 1정을 씹어서 섭취하십시오. / 1일 섭취량 : 1 정 (1,400 mg)
건강기능식품 / 1,400 mg × 90정(126 g)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 1.2mg | 1.2mg | 100.0% | — |
| 비타민B2 | 1.4mg | 1.4mg | 100.0% | — |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 비타민A | 350.0mcg | 700mcg | 50.0% | 3000mcg |
| 비타민D | 5.0mcg | 10mcg | 50.0% | 100mcg |
| 비타민K | 35.0mcg | 70mcg | 50.0% | — |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.