1일 섭취량: 1일 섭취량: 1정(500 mg)
건강기능식품 / 500 mg x 60정(30 g)
| 성분 | 표시 함량 | 1일 기준치 | 충족률 | 상한섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 비타민B1 | 1.2mg | 1.2mg | 100.0% | — |
| 비타민B2 | 1.4mg | 1.4mg | 100.0% | — |
| 비타민B12 | 2.4mcg | 2.4mcg | 100.0% | — |
| 판토텐산 | 5.0mg | 5mg | 100.0% | — |
| 비타민B6 | 1.5mg | 1.5mg | 100.0% | 100mg |
| 비타민C | 100.0mg | 100mg | 100.0% | 2000mg |
충족률은 1일 영양성분 기준치에 대한 비율입니다. 높다고 더 좋은 것은 아니며, 상한섭취량이 정해진 성분은 총량을 확인하세요.
| 원료 | 표시 함량 | 표시 원문 |
|---|---|---|
| 비오틴 | 5000.0mcg | 비오틴 5,000㎍(16,667%) |