제품 라벨에 표시된 엽산 함량을 1일 영양성분 기준치와 나란히 비교했습니다.
| 제품 | 표시 함량 | 충족률 | 상한 대비 | 1일 섭취량 |
|---|---|---|---|---|
| 그린컷 카테킨 애프터 | 800.0mcg | 200.0% | 80% 80%↑ | 1일 1회, 1회 2정 (1100 mg) |
| 액티브 활성 엽산 800 비타민B | 800.0mcg | 200.0% | 80% 80%↑ | 1일 1회, 1회 1정 (270 mg) |
| 올인원 이뮨 액상 종합비타민 트리플샷 | 680.0mcg | 170.0% | 68% | 1일 1회, 1회 3액상 정제 캡슐 (26260 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민+ | 680.0mcg | 170.0% | 68% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 미오 이노시톨 콜린 4000 30포 X 2박스 (총 60포) | 680.0mcg | 170.0% | 68% | 1일 1회, 1회 1포를 물과 함께 섭취하십시오. |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 칼슘 마그네슘 | 400.0mcg | 100.0% | 40% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2600 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 코큐텐 | 400.0mcg | 100.0% | 40% | 1일 1회, 1회 3정제 정제 연질 (2700 mg) |
| 장용성 이뮨 종합비타민 미네랄 | 400.0mcg | 100.0% | 40% | 1일 1회, 1회 1정 (900 mg) |
| 올인원 솔루션 멀티팩 종합비타민 | 400.0mcg | 100.0% | 40% | 1일 1회, 1회 3연질 연질 정제 (2400 mg) |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 1박스 | 400.0mcg | 100.0% | 40% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 올인원 뉴트리션 멀티비타민 유산균 2박스 | 400.0mcg | 100.0% | 40% | 1일 섭취량 / 1캡슐(440 mg), 1정(700 mg), 2연질캡슐( |
| 코큐텐11 | 200.0mcg | 50.0% | 20% | 1일 1회, 1회 1캡슐 (500 mg) |
엽산의 하루 상한섭취량은 1000mcg입니다. 하루 상한섭취량에 이르는 함량입니다. 다른 제품과 함께 드실 경우 총 섭취량을 확인하세요.
1일 영양성분 기준치는 400mcg입니다. 하루 상한섭취량은 1000mcg입니다.
그린컷 카테킨 애프터로 800.0mcg(1일 기준치의 200%)입니다. 함량이 높다고 더 좋은 것은 아니며 상한섭취량을 함께 확인해야 합니다.
성분이 겹치면 총량이 더해집니다. 상한섭취량이 정해진 성분은 함께 드시는 제품의 표시량을 모두 더해 확인하세요.