한국어 · English · 简体中文 · Русский · Bahasa Indonesia · ภาษาไทย · Tiếng Việt · 日本語
B2B
基于现有 334 个在售 SKU 统计的品类覆盖情况。
向十家供应商采购意味着十份合同、十次装运、十套单证和十次质量检验。由一家供应商覆盖同样的品类范围,可将上述各项减至一次。下表列出可由单一来源覆盖的品类。
| 品类 | SKU 数 | 代表产品 |
|---|---|---|
| Multivitamin | 50 | P0000DOU · P0000DOX · P0000DOY |
| Probiotics | 33 | P0000DOV · P0000DOZ · P0000DNR |
| Omega-3 / Fish oil | 33 | P0000DPA · P0000CQL · P0000CQK |
| Vitamin D | 31 | P0000DPU · P0000DPT · P0000CQD |
| Collagen | 28 | P0000CCS · P0000CCR · P0000CCQ |
| Magnesium | 25 | P0000DOU · P0000CPF · P0000COY |
| Vitamin B complex | 24 | P0000CPF · P0000COY · P0000COX |
| Vitamin C | 20 | P0000CNK · P0000CNJ · P0000CNI |
| Calcium | 20 | P0000DOU · P0000COG · P0000COF |
| Zinc / Minerals | 20 | P0000DMS · P0000DMR · P0000COG |
| Lutein / Eye health | 19 | P0000CFY · P0000CFX · P0000CDC |
| Milk thistle / Liver | 17 | P0000CLI · P0000CHO · P0000CEC |
| Beauty from within | 14 | P0000CMU · P0000CMT · P0000CMS |
| Joint health | 11 | P0000CNQ · P0000CNP · P0000CNO |
| Men's health | 11 | P0000CFU · P0000CFT · P0000CFS |
| Women's health | 10 | P0000BTV · P0000BTU · P0000BTT |
| Circulation | 8 | P0000DPA · P0000CQL · P0000CQK |
| Red ginseng / Herbal | 7 | P0000CAM · P0000BTB · P0000BTA |
| Sleep / Stress | 3 | P0000CFA · P0000CEZ · P0000CEY |
| 在售 SKU 合计 | 334 |
数量取自当前公开的产品清单,会随产品线更新而变化。品类归属依据主要功能性原料判定。
制造商资料 · 从韩国采购 · gnmlife.com (English) · [email protected]